Visió general del producte
El motor d'imant permanent de 12-volts de CC està dissenyat principalment per a aplicacions que requereixen una font d'alimentació de baixa tensió i una gran estabilitat i velocitat de resposta.
En comparació amb els motors de corrent continu de tipus-excitació, estableix directament el seu camp magnètic mitjançant imants permanents-d'alt rendiment, donant com a resultat una estructura més senzilla i una eficiència més alta. Encara pot emetre una potència fiable en condicions de funcionament de 12 V, per la qual cosa és especialment adequat per a sistemes que requereixen arrencades i parades freqüents, ajustos de velocitat i funcionament a llarg termini-.
Rendiment bàsic i característiques de potència
Tensió nominal: 12V DC
Tipus de camp magnètic: imant permanent
Característiques d'arrencada: alt parell d'arrencada, sense retard a baixes velocitats
Característiques de funcionament: Sortida de velocitat lineal, resposta ràpida als canvis de càrrega
Rendiment d'eficiència: eficiència significativament més alta que els motors de rotor-bobinat en les mateixes condicions de potència
Control d'estabilitat i corrent
El camp d'imant permanent és estable i no depèn del corrent d'excitació extern.
La fluctuació del corrent de funcionament és petita, cosa que és beneficiosa per al disseny del sistema d'alimentació.
En funcionament continu, l'augment de la temperatura és controlable i no és probable que la degradació ràpida del rendiment.
Això és especialment important per als dispositius que funcionen amb bateria-, sistemes portàtils o dispositius amb requisits d'estabilitat d'alta potència.
Taula de paràmetres de rendiment




| Paràmetre de rendiment | |||||||
| Tipus | Tensió (V) | Velocitat nominal (r/min) | Potència (HP) | Parell (N·m) | Corrent (A) | Longitud del motor L-mm (TENV) | Longitud del motor L-mm (TEFC) |
| 113ZYT180-1/4-1750 | 180 | 1750 | 1/4 | 1.03 | 1.39 | 197 | 234 |
| 113ZYT90-1/4-1750 | 90 | 1750 | 1/4 | 1.03 | 2.78 | 197 | 234 |
| 113ZYT12-1/4-1750 | 12 | 1750 | 1/4 | 1.03 | 20 | 197 | 234 |
| 113ZYT24-1/4-1750 | 24 | 1750 | 1/4 | 1.03 | 10 | 197 | 234 |
| 113ZYT180-1/3-1750 | 180 | 1750 | 1/3 | 1.37 | 1.85 | 208 | 234 |
| 113ZYT90-1/3-1750 | 90 | 1750 | 1/3 | 1.37 | 3.7 | 208 | 234 |
| 113ZYT12-1/3-1750 | 12 | 1750 | 1/3 | 1.37 | 28 | 208 | 234 |
| 113ZYT24-1/3-1750 | 24 | 1750 | 1/3 | 1.37 | 14 | 208 | 234 |
| 113ZYT180-1/2-1750 | 180 | 1750 | 1/2 | 2.05 | 2.78 | 219 | 256 |
| 113ZYT90-1/2-1750 | 90 | 1750 | 1/2 | 2.05 | 5.56 | 219 | 256 |
| 113ZYT12-1/2-1750 | 12 | 1750 | 1/2 | 2.05 | 40 | 219 | 256 |
| 113ZYT24-1/2-1750 | 24 | 1750 | 1/2 | 2.05 | 20 | 219 | 256 |

| Paràmetre de rendiment | |||||||
| Tipus | Tensió (V) | velocitat (r/min) | potència (W) | Parell (mN·m) | Corrent (A) | Tolerància de velocitat (r/min) | Longitud del motor (L-mm) |
| 110ZYT01 | 110 | 1500 | 245 | 1560 | 3 | 100 | 188 |
| 110ZYT02 | 220 | 1500 | 245 | 1560 | 1.5 | 100 | 188 |
| 110ZYT03 | 110 | 3000 | 400 | 1274 | 4.8 | 200 | 188 |
| 110ZYT04 | 220 | 3000 | 400 | 1274 | 2.4 | 200 | 188 |
| 110ZYT05 | 24 | 3000 | 400 | 1274 | 22.5 | 200 | 188 |
| 110ZYT06 | 220 | 1000 | 200 | 1910 | 1.3 | 100 | 188 |
| 110ZYT09 | 24 | 1500 | 245 | 1560 | 14 | 100 | 188 |
| 110ZYT14 | 220 | 4000 | 600 | 1430 | 3.8 | 200 | 188 |
| 110ZYT15 | 12 | 2500 | 200 | 2050 | 24 | 150 | 188 |
| 110ZYT21 | 200 | 4000 | 520 | 1242 | 3.7 | 200 | 188 |
| 110ZYT22 | 24 | 2500 | 200 | 2050 | 12 | 150 | 188 |
| 110ZYT23 | 220 | 2250 | 300 | 1273 | 1.8 | 150 | 188 |
| 110ZYT36 | 36 | 1200 | 185 | 1470 | 7 | 100 | 188 |
| 110ZYT51 | 110 | 1500 | 375 | 2390 | 4.5 | 100 | 218 |
| 110ZYT52 | 220 | 1500 | 375 | 2390 | 2.3 | 100 | 218 |
| 110ZYT53 | 110 | 3000 | 700 | 2230 | 8.5 | 100 | 218 |
| 110ZYT54 | 220 | 3000 | 700 | 2230 | 4.2 | 100 | 218 |
| 110ZYT55 | 24 | 1500 | 375 | 2390 | 22 | 100 | 218 |
| 110ZYT58 | 110 | 1750 | 400 | 2050 | 4.8 | 100 | 218 |
| 110ZYT66 | 220 | 450 | 125 | 2653 | 0.9 | 50 | 218 |
| 110ZYT76 | 48 | 2300 | 400 | 1662 | 12 | 150 | 218 |
| 110ZYT78 | 12 | 2500 | 400 | 1528.2 | 48 | 150 | 218 |
| 110ZYT79 | 24 | 2500 | 400 | 1528.2 | 24 | 150 | 218 |
Procés de fabricació
Els circuits magnètics de l'estator i el rotor s'optimitzen mitjançant el càlcul per reduir les pèrdues magnètiques ineficaces.
Els coixinets clau es seleccionen per complir les especificacions adequades per a condicions de funcionament de baixa-tensió i alta-velocitat, reduint el soroll mecànic.
Els bobinatges utilitzen filferro esmaltat amb una classificació de resistència a la temperatura més alta per millorar la vida útil.
No es realitza cap-càrrega, càrrega i proves actuals abans de sortir de la fàbrica per garantir la coherència.
No es tracta només de "girar", sinó de mantenir la consistència fins i tot durant la producció en massa.
Compatibilitat i adaptació del sistema
Compatible amb diversos controladors de motor/controladors de velocitat de 12 V CC
Es pot utilitzar en sistemes de control de velocitat PWM
Admet el control de gir cap endavant i cap enrere
Fàcil d'integrar a fonts d'alimentació de 12 V o sistemes de bateries existents
Personalització disponible en funció dels requisits del projecte, inclòs el tipus d'eix i el mètode de muntatge
Escenaris d'aplicació típics
Petits mecanismes automatitzats: resposta ràpida, moviments controlables
Equip mèdic i de laboratori: funcionament estable, baixa interferència electromagnètica
Bombes i sistemes de ventilador: forta capacitat de funcionament continu sota baixa tensió
Dispositius mòbils/Bateria-Sistemes alimentats: alta eficiència, millor durada de la bateria
Actuadors de dispositius intel·ligents: arrencada freqüent-aturada però menys propenses al sobreescalfament
PMF
Obteniu especificacions i consells de selecció
Si busqueu un motor d'imant permanent de CC estable i eficaç adequat per a un ús-a llarg termini en un sistema de 12 V, podem oferir-vos consells de selecció més adequats en funció de les vostres condicions d'aplicació, requisits de càrrega i mètode de control.
Si us plau, poseu-vos en contacte amb mi per obtenir especificacions tècniques, preus i informació de mostra.
Etiquetes populars: Motor d'imant permanent de 12 volts de CC, fabricants, proveïdors, fàbrica de motors d'imant permanent de 12 volts de CC de la Xina
